Un dato muy interesante. Lo que vale en votos los escaños que se han adjudicado tras las Elecciones al Parlament de Cataluya de 2006:

CiU 922.988 31,51% -48- _ 19.229 votos/escaño
PSC-CpC 786.205 26,84% -37- _ 21.249
ERC 411.781 14,06% -21- _19.609
PP 311.597 10,64% -14- _22.257
ICV-EUiA 279.818 9,55% -12- _23.318
C's 89.069 3,04% -3- _29.690

Está claro a quién le ha costado más (partidos nacionalistas) y a quién más (Ciutadans).

No hay comentarios: